Všichni předci
Po generacích, v pořadí podle Kekulého čísla (otec má číslo 2n, matka 2n + 1). U každé generace vidíte, kolik předků z možného počtu už známe – ty ostatní teprve hledáme. Podívejte se, co ještě hledáme, třeba víte víc.
výchozí osoba (1 z 1)
| # | Jméno | Vztah | Rod | Stav |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavel Naď* 1989 | výchozí osoba rodokmenu | údaj od rodiny |
rodiče (2 z 2)
| # | Jméno | Vztah | Rod | Stav |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Pavel Naď* 1952 | otec | údaj od rodiny | |
| 3 | Dana Martinková1962–2025 | matka | údaj od rodiny |
prarodiče (4 z 4)
| # | Jméno | Vztah | Rod | Stav |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Pavel Naď | dědeček | údaj od rodiny | |
| 5 | Danuše Čechová | babička | údaj od rodiny | |
| 6 | Juraj Martinek1941–2011 | dědeček | údaj od rodiny | |
| 7 | Anna Kapráliková* 1942 | babička | údaj od rodiny |
praprarodiče (6 z 8)
| # | Jméno | Vztah | Rod | Stav |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Vojtěch Čech* 1900 | pradědeček | Čechovi | pravděpodobné |
| 11 | Anna Stypová* 1897 | prababička | Stypovi | pravděpodobné |
| 12 | Juraj Martinek | pradědeček | Martinkovi | údaj od rodiny |
| 13 | Anna Martinková | prababička | údaj od rodiny | |
| 14 | Jan Kaprálik1912–1967 | pradědeček | Kaprálikovi | údaj od rodiny |
| 15 | Zlata Šul'ajová1917–1994 | prababička | Šul'ajovi | údaj od rodiny |
4. generace (prapraprarodiče) (6 z 16)
| # | Jméno | Vztah | Rod | Stav |
|---|---|---|---|---|
| 22 | Antonín Stypa* 1867 | prapradědeček | Stypovi | pravděpodobné |
| 23 | Aloisie Prokešová* 1868 | praprababička | Stypovi | pravděpodobné |
| 28 | Josef Kaprálik | prapradědeček | Kaprálikovi | údaj od rodiny |
| 29 | Anna Ďurčíková | praprababička | Kaprálikovi | údaj od rodiny |
| 30 | Pavel Šul'aj | prapradědeček | Šul'ajovi | údaj od rodiny |
| 31 | Kováčiková | praprababička | Šul'ajovi | údaj od rodiny |
5. generace (praprapraprarodiče) (4 z 32)
| # | Jméno | Vztah | Rod | Stav |
|---|---|---|---|---|
| 44 | Antonín Stypa | praprapradědeček | Stypovi | pravděpodobné |
| 45 | Karolina Rohovská | prapraprababička | Stypovi | pravděpodobné |
| 46 | Jan Prokeš | praprapradědeček | Stypovi | pravděpodobné |
| 47 | Anna Sonntagová | prapraprababička | Stypovi | pravděpodobné |
6. generace (prapraprapraprarodiče) (2 z 64)
| # | Jméno | Vztah | Rod | Stav |
|---|---|---|---|---|
| 92 | František Prokeš | předek v 6. generaci (prapraprapradědeček) | Stypovi | pravděpodobné |
| 94 | František Sonntag | předek v 6. generaci (prapraprapradědeček) | Stypovi | pravděpodobné |